Entre 1978 et 1983, 46 bibliothèques, de 1500 à 2500 livres,
ont été ouvertes dans les Cercles administratifs du Mali.Ce réseau s'étend actuellement vers les arrondissements de l'intérieur.
Ce sont des bibliothèques de lecture publique ouvertes à tous et offrant un large choix de livres susceptibles de répondre à tous les besoins des lecteurs (information, culture, documentation, loisirs), des ouvrages de référence et des revues.
| Localisation des bibliothèques de Cercles | ||
![]() |
||
REGION DE KAYES |
REGION DE KOULIKORO |
REGION DE SIKASSO |
1
: KAYES |
8
: KOULIKORO |
15
: SIKASSO |
| REGION DE SEGOU | REGION DE MOPTI | REGION DE TOMBOUCTOU |
22
: SEGOU |
29
: MOPTI |
37
: TOMBOUCTOU |
REGION DE GAO |
REGION DE KIDAL |
|
42
: GAO |
46 : KIDAL |
|
Le local et son mobilier sont fournis par les collectivités locales.
Un enseignement détaché ou un technicien des Arts et de la Culture est nommé bibliothécaire. Il assure l'ouverture et l'entretien de la bibliothèque, son fonctionnement, sa gestion, et son animation : heures du contes, club de lecture, exposés, concours etc.Les bibliothèques sont placées sous la tutelle de commandant de Cercle ou du chef d'Arrondissement. Ceux-ci doivent viser les rapports mensuels d'activité qui vont ensuite chez le directeur régional des Arts et de la Culture avant de parvenir à la Centrale de Bamako. Des Commissions locales de sauvegarde du patrimoine culturel ont été créées. Elles regroupent l'administration, les associations, les travailleurs, les parents d'élèves de la localité. Ces commissions locales étudient toutes les questions relatives à la gestion et à l'animation de la bibliothèque et trouvent les solutions appropriées.
Bibliothèque du Cercle de Kayes
ANNEE 1978 |
||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| KAYES | 18.12.1978 | Seydou KONATE | 2 564 | 67 m2 |
| KENIEBA | 30.12.1978 | Jean Mallé DIARRA | 1 649 | 40 m2 |
| NIORO DU SAHEL | 22.12.1978 | 1 709 | 72 m2 | |
ANNEE 1979 |
||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| BANDIAGARA | 2.05.1979 | Mme Fanta L. NIANG | 1 240 | 60 m2 |
| BANKASS | 27.04.1979 | Souaibou NIANGALY | 1 624 | 63 m2 |
| DIOILA | 13.03.1979 | Oumar Hamadoun TOURE | 1 792 | 75 m2 |
| DIRE | 1.04.1979 | Mme Kadidia LANCHERY | 1 790 | 60 m2 |
| DJENNE | 24.04.1979 | Abdoulaye BOUARE | 1 637 | 90 m2 |
| DOUENTZA | 24.04.1979 | Hamadoun NIABOULY | 1 523 | 50 m2 |
| KADIOLO | 19.01.1979 | M'bè TRAORE | 1 613 | 75 m2 |
| KOLOKANI | 9.02.1979 | Sory COULIBALY | 1 460 | 50 m2 |
| KOLONDIEBA | 22.06.1979 | Badissé COULIBALY | 1 622 | 28 m2 |
| KOUTIALA | 24.01.1979 | Alpha Macki TALL | 1 876 | 53 m2 |
| MACINA | 19.05.1979 | 1 468 | 40 m2 | |
| NARA | 24.02.1979 | Siaka DIARRA | 1 855 | 26 m2 |
| SEGOU | 7.06.1979 | 2 031 | 90 m2 | |
| SIKASSO | 19.03.1979 | Boubacar I BORE | 2 240 | 52 m2 |
| TOMBOUCTOU | 23.03.1979 | Baba TANDINA | 2 096 | 48 m2 |
| TOMINIAN | 22.06.1979 | François P. KOITA | 1 922 | 44 m2 |
| YANFOLILA | 26.06.1979 | Gnana DIAKITE | 1 634 | 46 m2 |
| YOROSSO | 18.06.1979 | Yaya GOITA | 1 615 | 60 m2 |
| ANNEE 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| ANSONGO | 5.03.1980 | Halidou B. MAIGA | 1 521 | 60 m2 |
| BOUGOUNI | 22.08.1980 | |||
| BOUREM | 10.02.1980 | Mahamane I. MAIGA | 1 507 | 30 m2 |
| GAO | 11.03.1980 | Moussa A. MAIGA | 1 165 | 56 m2 |
| GOUNDAM | 30.04.1980 | Oumar A. CISSE | 1 541 | 40 m2 |
| G. RHAROUS | 23.04.1980 | Ibrahim OUSMANE | 1 242 | 40 m2 |
| KIDAL | 8.03.1980 | Oumarou Ag BILAL | 1 766 | 75 m2 |
| KORO | 17.11.1980 | Saloum TRAORE | 1 512 | 24 m2 |
| KOULIKORO | 9.02.1980 | Mamadou K. DIAWARA | 2.030 | 36 m2 |
| MENAKA | 14.02.1980 | Sidi BARKA | 1 524 | 40 m2 |
| NIAFUNKE | 29.04.1980 | Tiamba YATTARA | 1 516 | 30 m2 |
| TENENKOU | 28.11.1980 | Belco TAMBOURA | 1 462 | 46 m2 |
| YOUVAROU | 23.11.1980 | Modibo Séga KONATE | 1 655 | 48 m2 |
ANNEE 1981 |
||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| BAFOULABE | 18.04.1981 | Abdramane BA | 1 617 | 33 m2 |
| BANAMBA | 16.12.1981 | Mamadou G. SIMPARA | 1 981 | 221 m2 |
| BAROUELI | 28.11.1981 | Mamadou GASSAMA | 1 700 | 40 m2 |
| BLA | 20 01 1981 | Karim TRAORE | 1 698 | 33 m2 |
| KANGABA | 19.12.1981 | Sanamory CAMARA | 1 558 | 50 m2 |
| KATI | 24.12.1981 | Pas de bibliothécaire depuis 1991 | 1 173 | saccagé en 1991 |
| MOPTI | 5.12.1981 | Cheick Oumar DIA | 2 031 | 150 m2 |
| NIONO | 13.01.1981 | SOUMARE Aïché SAMARA | 1 719 | 60 m2 |
| SAN | 18 01 1981 | Mohamed DIARRA | 1 929 | 75 m2 |
| YELIMANE | 12.04.1981 | Tidiani BATHILY | 1 616 | 45 m2 |
ANNEE 1983 |
||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| DIEMA | 18.01.1983 | Karamoko KONATE | 1 689 | 20 m2 |
ANNEE 1991 |
||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| KITA | 18.01.1980 | Talan FOFANA | 1 645 | 72 m2 |
| ANNEE 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| DIDIENI | 04.03.1994 | Allaye FANE | 160 | 50 m2 |
| KOLONGOTOMO | 06.06.1994 | Mahamadou MAIGA | 177 | 11 m2 |
| KONNA | 28.10.1994 | Aly DIALLO | 338 | 60 m2 |
| LOULOUNI | 17.02.1994 | Mahamane HASSEYE | 466 | 63 m2 |
| N'KOURALA | 19.02.1994 | Oumar COULIBALY | 387 | 56 m2 |
| SIRAKOROLA | 2.03.1994 | Pas de bibliothécaire | Fermée | 96 m2 |
| SOFARA | 29.10.1994 | 33 | 37 m2 | |
| YANGASSO | 02.06.1994 | Wagouma FOFANA | 364 | 25 m2 |
| ANNEE 1995 | ||||
|---|---|---|---|---|
LOCALITES |
DATE D'OUVERTURE |
NOM DU BIBLIOTHECAIRE |
NOMBRE DE LIVRES |
DIMENSION DU LOCAL |
| BEMA | 21.1.1995 | I. Mamadou COULIBALY | 151 | 35 m2 |